




| Размер | Сталь | ГОСТ/ТУ | Наличие (тонн) |
|---|---|---|---|
| 426х24 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.882 |
| 426х19 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.929 |
| 377х40 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.714 |
| 377х15 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.243 |
| 351х50 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.415 |
| 325х36 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.888 |
| 325х24 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.56 |
| 273х38 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.468 |
| 273х32 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.09 |
| 273х30 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 2.26 |
| 273х18 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.749 |
| 245х22 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.811 |
| 194х24 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 3.543 |
| 121х10 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.796 |
| 89х14 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.03 |
| 60х8 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.054 |
| 57х13 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 0.62 |
| 57х12 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1 |
| 36х5 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 1.03 |





